Resultatregnskap
Tall i millioner kroner.
Note | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 317 | 5 455 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 397 | 5 490 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 01, 02 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 01 | 3 926 | 2 442 |
Sum driftsinntekter | 14 640 | 13 388 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 0 | 0 |
Varekostnad | 909 | 462 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 04 | 2 069 | 1 911 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 05 | 3 484 | 3 522 |
Andre driftskostnader | 05 | 2 452 | 2 206 |
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger | 8 914 | 8 101 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 06, 07 | 5 514 | 5 572 |
Driftsresultat | 212 | -286 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 08 | 0 | 0 |
Finansinntekter | 09 | 393 | 357 |
Finanskostnader | 09 | 87 | 50 |
Netto finansresultat | 305 | 306 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 518 | 20 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 10 | 1 | 7 |
Årsresultat | 516 | 13 |
Note | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 317 | 5 455 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 405 | 5 498 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 01, 02 | 152 | 27 |
Andre driftsinntekter | 01 | 4 919 | 3 318 |
Sum driftsinntekter | 15 793 | 14 299 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 132 | 13 |
Varekostnad | 1 122 | 565 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 04 | 2 037 | 1 873 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 05 | 3 588 | 3 646 |
Andre driftskostnader | 05 | 2 597 | 2 300 |
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger | 9 476 | 8 397 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 06, 07 | 5 888 | 5 968 |
Driftsresultat | 428 | -65 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 08 | 99 | 555 |
Finansinntekter | 09 | 322 | 98 |
Finanskostnader | 09 | 202 | 138 |
Netto finansresultat | 219 | 514 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 647 | 449 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 10 | 74 | 86 |
Årsresultat | 573 | 363 |
Balanse: Eiendeler
Tall i millioner kroner.
Eiendeler | Note | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Utsatt skattefordel | 10 | 19 | 0 | |
Øvrige immaterielle eiendeler | 6 | 544 | 390 | |
Sum immaterielle eiendeler | 563 | 390 | ||
Grunneiendom, bygninger mv. | 7 | 32 128 | 31 907 | |
Infrastruktur | 7 | 89 960 | 86 172 | |
Anlegg under utførelse | 7 | 76 280 | 65 492 | |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 7 | 975 | 1 040 | |
Sum varige driftsmidler | 199 343 | 184 611 | ||
Investeringer i datterselskap | 8 | 8 261 | 8 261 | |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 8 | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | ||
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 11, 12, 13 | 1 646 | 550 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 9 907 | 8 811 | ||
Sum anleggsmidler | 209 814 | 193 812 | ||
Utviklingseiendom | 14 | 0 | 0 | |
Varelager | 14 | 1 067 | 852 | |
Kundefordringer | 11 | 650 | 345 | |
Andre fordringer | 11, 12, 13, 15 | 2 249 | 4 430 | |
Markedsbaserte finansielle instrumenter | 11 | 2 127 | 400 | |
Bankinnskudd | 16 | 3 753 | 3 056 | |
Sum omløpsmidler | 9 845 | 9 084 | ||
Sum eiendeler | 219 658 | 202 897 |
Eiendeler | Note | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Utsatt skattefordel | 10 | 0 | 0 | |
Øvrige immaterielle eiendeler | 6 | 574 | 390 | |
Sum immaterielle eiendeler | 574 | 390 | ||
Grunneiendom, bygninger mv. | 7 | 41 280 | 40 430 | |
Infrastruktur | 7 | 89 960 | 86 172 | |
Anlegg under utførelse | 7 | 77 695 | 67 083 | |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 7 | 1 068 | 1 160 | |
Sum varige driftsmidler | 210 003 | 194 844 | ||
Investeringer i datterselskap | 8 | 0 | 0 | |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 8 | 740 | 732 | |
Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 6 | ||
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 11, 12, 13 | 218 | 169 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 963 | 907 | ||
Sum anleggsmidler | 211 540 | 196 141 | ||
Utviklingseiendom | 14 | 5 880 | 5 256 | |
Varelager | 14 | 1 072 | 855 | |
Kundefordringer | 11 | 856 | 475 | |
Andre fordringer | 11, 12, 13, 15 | 2 492 | 3 452 | |
Markedsbaserte finansielle instrumenter | 11 | 2 127 | 400 | |
Bankinnskudd | 16 | 3 816 | 3 115 | |
Sum omløpsmidler | 16 243 | 13 554 | ||
Sum eiendeler | 227 783 | 209 695 |
Balanse: Egenkapital og gjeld
Tall i millioner kroner.
Egenkapital og gjeld | Note | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 17 | 8 809 | 8 802 |
Sum innskutt egenkapital | 8 809 | 8 802 | |
Annen egenkapital | 17 | 3 791 | 2 807 |
Sum opptjent egenkapital | 3 791 | 2 807 | |
Sum egenkapital | 12 600 | 11 610 | |
Leveringsforpliktelse | 18 | 198 109 | 183 389 |
Pensjonsforpliktelser | 04 | 2 510 | 3 073 |
Utsatt skatt | 10 | 0 | 12 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 19 | 123 | 310 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 200 742 | 186 784 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | |||
Sum annen langsiktig gjeld | 20 | 0 | 0 |
0 | 0 | ||
Kortsiktig rentebærende gjeld | 20 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 12, 13 | 1 374 | 1 165 |
Betalbar skatt | 10 | 28 | 9 |
Skyldige offentlige avgifter | 132 | 127 | |
Annen kortsiktig gjeld | 12, 21 | 4 783 | 3 202 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 316 | 4 503 | |
Sum gjeld | 207 058 | 191 287 | |
Sum egenkapital og gjeld | 219 658 | 202 897 |
Egenkapital og gjeld | Note | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 17 | 8 809 | 8 802 |
Sum innskutt egenkapital | 8 809 | 8 802 | |
Annen egenkapital | 17 | 4 057 | 3 017 |
Sum opptjent egenkapital | 4 057 | 3 017 | |
Sum egenkapital | 12 866 | 11 819 | |
Leveringsforpliktelse | 18 | 198 461 | 183 749 |
Pensjonsforpliktelser | 04 | 2 510 | 3 073 |
Utsatt skatt | 10 | 325 | 367 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 19 | 123 | 310 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 201 419 | 187 499 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | |||
Sum annen langsiktig gjeld | 20 | 5 200 | 4 100 |
5 200 | 4 100 | ||
Kortsiktig rentebærende gjeld | 20 | 1 533 | 1 244 |
Leverandørgjeld | 12, 13 | 1 500 | 1 397 |
Betalbar skatt | 10 | 92 | 94 |
Skyldige offentlige avgifter | 132 | 127 | |
Annen kortsiktig gjeld | 12, 21 | 5 042 | 3 414 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 298 | 6 277 | |
Sum gjeld | 214 917 | 197 876 | |
Sum egenkapital og gjeld | 227 783 | 209 95 |
Kontantstrøm
Tall i millioner kroner.
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Resultat før skattekostnad | 518 | 20 | |
Periodens betalte skatt | -6 | -8 | |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -8 | -35 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 514 | 5 572 | |
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 397 | -5 490 | |
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | 0 | 0 | |
Endring i varelager | -215 | 22 | |
Endring i kundefordringer | -305 | -100 | |
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet | 2 038 | 2 461 | |
Endring i leverandørgjeld | 209 | -248 | |
Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger | -46 | -5 | |
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring | 0 | -13 | |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | 654 | 198 | |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 2 956 | 2 374 |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Resultat før skattekostnad | 647 | 449 | |
Periodens betalte skatt | -91 | -56 | |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -5 | -203 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 888 | 5 968 | |
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 405 | -5 498 | |
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | -99 | -555 | |
Endring i varelager | -217 | 19 | |
Endring i kundefordringer | -380 | 0 | |
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet | 2 038 | 2 461 | |
Endring i leverandørgjeld | 102 | -146 | |
Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger | -46 | -5 | |
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring | 0 | -13 | |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | 758 | -239 | |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 3 190 | 2 182 |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 84 | 107 | |
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -20 728 | -17 724 | |
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | 0 | 0 | |
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | 0 | -271 | |
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -1 727 | -400 | |
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 2 | 16 | |
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 0 | 0 | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -22 369 | -18 272 |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 206 | 858 | |
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -22 192 | -20 911 | |
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | 0 | 951 | |
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | -91 | -90 | |
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -1 727 | -400 | |
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 2 | 17 | |
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | -51 | -63 | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -23 853 | -19 638 |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 20 110 | 17 223 | |
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 0 | 0 | |
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | 0 | 0 | |
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 0 | 0 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 20 110 | 17 223 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 697 | 1 325 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 3 056 | 1 731 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 3 753 | 3 056 |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 20 110 | 17 223 | |
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 3 783 | 3 080 | |
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | -2 603 | -2 380 | |
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 74 | 113 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 21 364 | 18 036 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 701 | 580 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 3 115 | 2 535 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 3 816 | 3 115 |