Resultatregnskap
Tall i millioner kroner.
Noter | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 455 | 5 309 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 490 | 5 755 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 01, 02 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 01 | 2 442 | 2 347 |
Sum driftsinntekter | 13 388 | 13 411 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 0 | 0 |
Varekostnad | 462 | 256 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 04, 16 | 1 911 | 1 890 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 05 | 3 522 | 3 118 |
Andre driftskostnader | 05 | 2 206 | 2 142 |
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger | 8 101 | 7 406 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 08, 09 | 5 572 | 5 721 |
Driftsresultat | -286 | 284 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 10 | 0 | 0 |
Finansinntekter | 06 | 357 | 365 |
Finanskostnader | 06 | 50 | 23 |
Netto finansresultat | 306 | 341 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 20 | 626 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 07 | 7 | 9 |
Årsresultat | 13 | 617 |
Noter | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 455 | 5 309 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 498 | 5 760 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 01, 02 | 27 | 979 |
Andre driftsinntekter | 01 | 3 318 | 2 335 |
Sum driftsinntekter | 14 299 | 14 383 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 13 | 549 |
Varekostnad | 565 | 287 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 04, 16 | 1 873 | 2 929 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 05 | 3 646 | 1 744 |
Andre driftskostnader | 05 | 2 300 | 2 283 |
Sum driftskostnad før avskrivninger og nedskrivninger | 8 397 | 7 793 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 08, 09 | 5 968 | 6 148 |
Driftsresultat | -65 | 443 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 10 | 555 | 187 |
Finansinntekter | 06 | 98 | 112 |
Finanskostnader | 06 | 138 | 122 |
Netto finansresultat | 514 | 177 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 449 | 620 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 07 | 86 | 36 |
Årsresultat | 363 | 584 |
Balanse: Eiendeler
Tall i millioner kroner.
Eiendeler | Noter | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Øvrige immaterielle eiendeler | 08 | 390 | 307 |
Sum immaterielle eiendeler | 390 | 307 | |
Grunneiendom, bygninger mv. | 09 | 31 907 | 31 711 |
Infrastruktur | 09 | 86 172 | 83 836 |
Anlegg under utførelse | 09 | 65 492 | 55 877 |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 09 | 1 040 | 1 071 |
Sum varige driftsmidler | 184 611 | 172 495 | |
Investeringer i datterselskap | 10 | 8 261 | 8 190 |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 10 | 0 | 0 |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | |
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 11, 21, 22 | 550 | 1 240 |
Sum finansielle anleggsmidler | 8 811 | 9 430 | |
Sum anleggsmidler | 193 812 | 182 231 | |
Utviklingseiendom | 12 | 0 | 0 |
Varelager | 12 | 852 | 874 |
Kundefordringer | 11 | 345 | 245 |
Andre fordringer | 11, 21, 22 | 4 430 | 6 737 |
Markedsbaserte finansielle instrumenter | 11 | 400 | 0 |
Bankinnskudd | 13 | 3 056 | 1 731 |
Sum omløpsmidler | 9 084 | 9 587 | |
Sum eiendeler | 202 897 | 191 818 |
Eiendeler | Noter | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Øvrige immaterielle eiendeler | 08 | 390 | 302 |
Sum immaterielle eiendeler | 390 | 302 | |
Grunneiendom, bygninger mv. | 09 | 40 430 | 40 138 |
Infrastruktur | 09 | 86 172 | 83 836 |
Anlegg under utførelse | 09 | 67 083 | 57 005 |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 09 | 1 160 | 1 224 |
Sum varige driftsmidler | 194 844 | 182 203 | |
Investeringer i datterselskap | 10 | 0 | 0 |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 10 | 732 | 1 127 |
Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 6 | |
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 11, 21, 22 | 169 | 547 |
Sum finansielle anleggsmidler | 907 | 1 680 | |
Sum anleggsmidler | 196 141 | 184 185 | |
Utviklingseiendom | 12 | 5 256 | 3 486 |
Varelager | 12 | 855 | 874 |
Kundefordringer | 11 | 475 | 475 |
Andre fordringer | 11, 21, 22 | 3 452 | 6 231 |
Markedsbaserte finansielle instrumenter | 11 | 400 | 0 |
Bankinnskudd | 13 | 3 115 | 2 535 |
Sum omløpsmidler | 13 554 | 13 601 | |
Sum eiendeler | 209 695 | 197 786 |
Balanse: Egenkapital og gjeld
Tall i millioner kroner.
Egenkapital og gjeld | Noter | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 14 | 8 802 | 9 002 |
Sum innskutt egenkapital | 8 802 | 9 002 | |
Annen egenkapital | 14 | 2 807 | 3 506 |
Sum opptjent egenkapital | 2 807 | 3 506 | |
Sum egenkapital | 11 610 | 12 508 | |
Leveringsforpliktelse | 15 | 183 389 | 171 978 |
Pensjonsforpliktelser | 16 | 3 073 | 2 366 |
Utsatt skatt | 07 | 12 | 14 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 17 | 310 | 603 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 186 784 | 174 962 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | 18 | 0 | 0 |
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 18 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 21, 22 | 1 165 | 1 413 |
Betalbar skatt | 07 | 9 | 8 |
Skyldige offentlige avgifter | 127 | 126 | |
Annen kortsiktig gjeld | 19 | 3 202 | 2 802 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 503 | 4 348 | |
Sum gjeld | 191 287 | 179 310 | |
Sum egenkapital og gjeld | 202 897 | 191 818 |
Egenkapital og gjeld | Noter | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 14 | 9 002 | 9 002 |
Sum innskutt egenkapital | 8 802 | 9 002 | |
Annen egenkapital | 14 | 3 017 | 3 302 |
Sum opptjent egenkapital | 3 017 | 3 302 | |
Sum egenkapital | 11 819 | 12 304 | |
Leveringsforpliktelse | 15 | 183 749 | 172 346 |
Pensjonsforpliktelser | 16 | 3 073 | 2 936 |
Utsatt skatt | 07 | 367 | 264 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 17 | 310 | 603 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 187 499 | 176 148 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | 18 | 4 100 | 2 900 |
Sum annen langsiktig gjeld | 4 100 | 2 900 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 18 | 1 244 | 1 744 |
Leverandørgjeld | 21, 22 | 1 397 | 1 543 |
Betalbar skatt | 07 | 94 | 104 |
Skyldige offentlige avgifter | 127 | 164 | |
Annen kortsiktig gjeld | 19 | 3 414 | 2 878 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 277 | 6 433 | |
Sum gjeld | 197 876 | 185 482 | |
Sum egenkapital og gjeld | 209 695 | 197 786 |
Kontantstrøm
Tall i millioner kroner.
Kontantstrømoppstilling | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
Resultat før skattekostnad | 20 | 626 | |
Periodens betalte skatt | -8 | -3 | |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -35 | -382 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 572 | 5 721 | |
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 490 | -5 755 | |
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | 0 | 0 | |
Endring i varelager | 22 | 2 | |
Endring i kundefordringer | -100 | 2 | |
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet | 2 461 | 670 | |
Endring i leverandørgjeld | -248 | 331 | |
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | -5 | -2 | |
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring | -13 | -21 | |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | 198 | -1 307 | |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 2 374 | -118 | |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 107 | 52 | |
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -17 724 | -16 385 | |
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | 0 | 0 | |
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | -271 | 0 | |
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -400 | 0 | |
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 16 | 227 | |
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 0 | -425 | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -18 272 | -16 531 | |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 17 223 | 16 534 | |
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 0 | 0 | |
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | 0 | 0 | |
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 0 | 0 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 17 223 | 16 534 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 1 325 | -115 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 1 731 | 1 846 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 3 056 | 1 731 |
Kontantstrømoppstilling | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
Resultat før skattekostnad | 449 | 620 | |
Periodens betalte skatt | -56 | -67 | |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -203 | -470 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 968 | 6 148 | |
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 498 | -5 760 | |
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | -555 | -187 | |
Endring i varelager | 19 | 2 | |
Endring i kundefordringer | 0 | 112 | |
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet | 2 461 | 670 | |
Endring i leverandørgjeld | -146 | 262 | |
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | -5 | -10 | |
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring | -13 | -21 | |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | -239 | -726 | |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 2 182 | 573 | |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 858 | 1 108 | |
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -20 911 | -17 649 | |
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | 951 | 0 | |
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | -90 | -118 | |
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -400 | 14 | |
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 17 | 27 | |
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | -63 | -18 | |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -19 638 | -16 636 | |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 17 223 | 16 534 | |
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 3 080 | 1 393 | |
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | -2 380 | -1 550 | |
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 113 | 107 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 18 036 | 16 484 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 580 | 421 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 2 535 | 2 114 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 3 115 | 2 535 |