Resultatregnskap
Tall i millioner kroner.
| Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 309 | 5 626 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 755 | 5 590 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 01, 02 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 01 | 2 347 | 2 516 |
Sum driftsinntekter | 13 411 | 13 732 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 0 | 0 |
Varekostnad | 256 | 363 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 04, 16 | 1 890 | 1 987 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 05 | 3 091 | 2 560 |
Andre driftskostnader | 05 | 2 142 | 2 545 |
Sum driftskostnad | 7 379 | 7 456 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 08, 09 | 5 721 | 5 633 |
Driftsresultat | 311 | 643 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 10 | 0 | 0 |
Finansinntekter | 06 | 365 | 383 |
Finanskostnader | 06 | 77 | 156 |
Netto finansresultat | 287 | 227 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 599 | 870 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 07 | 9 | 17 |
Årsresultat | 590 | 853 |
| Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 309 | 5 626 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 760 | 5 590 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 01, 02 | 979 | 548 |
Andre driftsinntekter | 01 | 2 335 | 2 517 |
Sum driftsinntekter | 14 383 | 14 281 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 549 | 468 |
Varekostnad | 287 | 364 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 04, 16 | 2 929 | 2 469 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 05 | 1 717 | 1 948 |
Andre driftskostnader | 05 | 2 283 | 2 579 |
Sum driftskostnad | 7 766 | 7 827 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 08, 09 | 6 148 | 5 979 |
Driftsresultat | 470 | 475 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 10 | 187 | 162 |
Finansinntekter | 06 | 112 | 134 |
Finanskostnader | 06 | 176 | 242 |
Netto finansresultat | -65 | -108 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 593 | 529 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 07 | 36 | 102 |
Årsresultat | 557 | 427 |
Balanse: Eiendeler
Tall i millioner kroner.
Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Øvrige immaterielle eiendeler | 08 | 307 | 319 |
Sum immaterielle eiendeler | 307 | 319 | |
Grunneiendom, bygninger mv. | 09 | 31 711 | 32 025 |
Infrastruktur | 09 | 83 836 | 84 849 |
Anlegg under utførelse | 09 | 55 877 | 44 478 |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 09 | 1 071 | 1 062 |
Sum varige driftsmidler | 172 495 | 162 414 | |
Investeringer i datterselskap | 10 | 8 190 | 8 190 |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 10 | 0 | 0 |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | |
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 11, 21, 22 | 1 240 | 661 |
Sum finansielle anleggsmidler | 9 430 | 8 851 | |
Sum anleggsmidler | 182 231 | 171 584 | |
Utviklingseiendom | 12 | 0 | 0 |
Varelager | 12 | 874 | 876 |
Sum varer | 874 | 876 | |
Kundefordringer | 11 | 245 | 247 |
Andre fordringer | 11, 21, 22 | 6 737 | 6 776 |
Sum fordringer | 6 982 | 7 023 | |
Bankinnskudd | 13 | 1 731 | 1 846 |
Sum omløpsmidler | 9 587 | 9 745 | |
Sum eiendeler | 191 818 | 181 329 |
Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Øvrige immaterielle eiendeler | 08 | 302 | 313 |
Sum immaterielle eiendeler | 302 | 313 | |
Grunneiendom, bygninger mv. | 09 | 40 138 | 39 658 |
Infrastruktur | 09 | 83 836 | 84 849 |
Anlegg under utførelse | 09 | 57 005 | 45 266 |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 09 | 1 224 | 1 216 |
Sum varige driftsmidler | 182 203 | 170 989 | |
Investeringer i datterselskap | 10 | 0 | 0 |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 10 | 1 127 | 846 |
Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 76 | |
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 11, 21, 22 | 547 | 534 |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 680 | 1 456 | |
Sum anleggsmidler | 184 185 | 172 757 | |
Utviklingseiendom | 12 | 3 486 | 3 904 |
Varelager | 12 | 874 | 876 |
Sum varer | 4 360 | 4 781 | |
Kundefordringer | 11 | 475 | 587 |
Andre fordringer | 11, 21, 22 | 6 231 | 6 140 |
Sum fordringer | 6 706 | 6 726 | |
Bankinnskudd | 13 | 2 535 | 2 114 |
Sum omløpsmidler | 13 601 | 13 621 | |
Sum eiendeler | 197 786 | 186 378 |
Balanse: Egenkapital og gjeld
Tall i millioner kroner.
Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 14 | 9 002 | 9 002 |
Sum innskutt egenkapital | 9 002 | 9 002 | |
Annen egenkapital | 14 | 2 033 | 2 011 |
Sum opptjent egenkapital | 2 033 | 2 011 | |
Sum egenkapital | 11 035 | 11 013 | |
Leveringsforpliktelse | 15 | 171 978 | 161 586 |
Pensjonsforpliktelser | 16 | 2 366 | 1 801 |
Utsatt skatt | 07 | 14 | 8 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 17 | 2 076 | 1 937 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 176 435 | 165 332 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | 18 | 0 | 428 |
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 428 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 18 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 21, 22 | 1 413 | 1 082 |
Betalbar skatt | 07 | 8 | 8 |
Skyldige offentlige avgifter | 126 | 127 | |
Annen kortsiktig gjeld | 19 | 2 802 | 3 339 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 348 | 4 556 | |
Sum gjeld | 180 783 | 170 317 | |
Sum egenkapital og gjeld | 191 818 | 181 329 |
Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 14 | 9 002 | 9 002 |
Sum innskutt egenkapital | 9 002 | 9 002 | |
Annen egenkapital | 14 | 1 829 | 1 945 |
Sum opptjent egenkapital | 1 829 | 1 945 | |
Sum egenkapital | 10 831 | 10 948 | |
Leveringsforpliktelse | 15 | 172 346 | 161 586 |
Pensjonsforpliktelser | 16 | 2 936 | 2 242 |
Utsatt skatt | 07 | 264 | 363 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 17 | 2 076 | 1 937 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 177 621 | 166 128 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | 18 | 2 900 | 3 950 |
Sum annen langsiktig gjeld | 2 900 | 3 950 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 18 | 1 744 | 851 |
Leverandørgjeld | 21, 22 | 1 543 | 1 281 |
Betalbar skatt | 07 | 104 | 136 |
Skyldige offentlige avgifter | 164 | 162 | |
Annen kortsiktig gjeld | 19 | 2 878 | 2 923 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 433 | 5 352 | |
Sum gjeld | 186 955 | 175 431 | |
Sum egenkapital og gjeld | 197 786 | 186 378 |
Kontantstrøm
Tall i millioner kroner.
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | Noter | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat før skattekostnad | 599 | 870 | |||
Periodens betalte skatt | -3 | -11 | |||
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -382 | -532 | |||
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 721 | 5 633 | |||
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 755 | -5 590 | |||
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | 0 | 0 | |||
Endring i varelager | 2 | -211 | |||
Endring i kundefordringer | 2 | 420 | |||
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet | 670 | 503 | |||
Endring i leverandørgjeld | 331 | -153 | |||
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | -2 | -680 | |||
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) | -21 | -22 | |||
Endring i andre tidsavgrensningsposter | -1 280 | 254 | |||
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -118 | 481 | |||
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter |
|||||
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 52 | 76 | |||
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -16 385 | -15 629 | |||
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | 0 | -45 | |||
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | 0 | ||||
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 227 | 50 | |||
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | -425 | -200 | |||
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -16 531 | -15 748 | |||
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter |
|||||
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 16 534 | 15 334 | |||
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 0 | 0 | |||
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | 0 | 0 | |||
Utbetalinger av egenkapital | 0 | 0 | |||
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 0 | 0 | |||
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 16 534 | 15 334 | |||
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -115 | 67 | |||
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 1 846 | 1 779 | |||
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 1 731 | 1 846 |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | Noter | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat før skattekostnad | 593 | 529 | |||
Periodens betalte skatt | -67 | -77 | |||
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -470 | -247 | |||
Avskrivninger og nedskrivninger | 6 148 | 5 979 | |||
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 760 | -5 590 | |||
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | -187 | -162 | |||
Endring i varelager | 2 | -211 | |||
Endring i kundefordringer | 112 | 327 | |||
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet | 670 | 503 | |||
Endring i leverandørgjeld | 262 | -74 | |||
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | -10 | -663 | |||
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) | -21 | -22 | |||
Endring i andre tidsavgrensningsposter | -699 | -11 | |||
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 573 | 281 | |||
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter |
|||||
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 1 108 | 2 471 | |||
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -17 649 | -17 014 | |||
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | -118 | -31 | |||
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | 14 | -4 | |||
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 27 | 51 | |||
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | -18 | -5 | |||
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -16 636 | -14 532 | |||
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter |
|||||
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 16 534 | 15 334 | |||
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 1 393 | 2 350 | |||
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | -1 550 | -3 600 | |||
Utbetalinger av egenkapital | 0 | 0 | |||
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 107 | 382 | |||
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 16 484 | 14 466 | |||
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 421 | 215 | |||
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 2 114 | 1 899 | |||
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 2 535 | 2 114 |