GRI indeks
Bane NORs bærekraftsrapportering følger den anerkjente, internasjonale rapporteringstandarden Global Reporting Initiative (GRI).
Rapporteringen for 2020 holder rapporteringsnivå "Core". Rapporteringsnivået innebærer en beskrivelse av ledelsens tilnærming og minimum en GRI-spesifikk indikator per vesentlig tema, samt minimumsinformasjon om selskapet etter standarden.
Bane NORs fullstendige rapportering av bærekraft finnes i dette dokumentet, års- og bærekraftsrapport, samt informasjon publisert på våre nettsider banenor.no.
GRI-standard | Indikator forklaring | Informasjon/Side nummer og/eller URL |
Samsvar med GRI-standard | Utelatelser/kommentarer |
---|---|---|---|---|
Organisasjonsprofil |
||||
102-1 | Navn på selskapet | Bane NOR SF | Oppfylt | |
102-2 | Hovedprodukter/tjenester | Kap. Om oss/Dette er Bane NORNøkkeltallstabell (Medarbeidere, antall medarbeidere)Årsrapport, regnskap | Oppfylt | |
102-3 | Hovedkontor | Oslo | Oppfylt | |
102-4 | Tilstedeværelse organisasjon | Bane NOR har virksomhet kun i Norge | Oppfylt | |
102-5 | Eierstyring og selskapsledelse | Kap. Om oss/Dette er Bane NOR | Oppfylt | |
102-6 | Markeder | Kap. Om ossNøkkeltallstabell (Medarbeidere, antall medarbeidere)Årsrapport, regnskap | Oppfylt | |
102-7 | Selskapets størrelse | Kap. Om oss/Dette er Bane NORNøkkeltallstabell (Medarbeidere, antall medarbeidere)Årsrapport, regnskap | Oppfylt | |
102-8 | Informasjon om ansatte og arbeidere; type ansatte/kontrakt. | Kap. Om ossNøkkeltall (Medarbeidere, type ansatte) | Oppfylt | Bane NOR operer kun i NorgeUtbyggingsaktivitet er i hovedsak utført av arbeidere som ikke ansatt i Bane NOR. Disse arbeiderne er ikke inkludert i Bane NORs nøkkeltall. |
102-9 | Leverandørkjede | Kap. Utvikle en bærekraftig leverandørkjede | Oppfylt | |
102-10 | Vesentlige organisasjonsendringer | Kap. Om oss/Dette er Bane NOR | Oppfylt | |
102-11 | Føre-var-prinsippet | Kap. Bærekraft/Redusere vårt klima- og miljøavtrykk | Oppfylt | |
102-12 | Eksterne initiativ | Kap. Bærekraft/Lovverk og intitiativ | Oppfylt | |
102-13 | Medlemskap i organisasjoner | Kap. Bærekraft/Lovverk og intitiativ | Oppfylt | |
Strategi | Oppfylt | |||
102-14 | Uttalelse fra konsernsjefen | Kap. Konsernsjefen har ordet | Oppfylt | |
102-15 | Vesentlig påvirkning, risiko og muligheter | Kap. Om oss/Risiko og muligheterKap. Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse | Delvis oppfylt | Beskriver ikke risiko- og mulighetsanalyse relatert til økonomisk, sosial og miljømessig påvirkningBeskriver ikke oversikt over viktigste trender innen bærekraftstema og påvirkning på langsiktig verdiskaping. |
Etikk og integritet |
||||
102-16 | Verdier, prinsipper, standarder og etiske retningslinjer | Kap. Bane NORs verdierhttps://www.banenor.no/leverandor/etiske-retningslinjer/ | Oppfylt | |
102-17 | System for rådgivning og henvendelser knyttet til etikk | Kap. Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og habilitetNøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet, varslingskanal)https://www.banenor.no/Kundesenter/varsling-av-kritikkverdige-forhold/ | Oppfylt | |
Styring | ||||
102-18 | Organisasjonens styringsstruktur | Kap.2 Om oss/Konsernstruktur og konsernledelsebanenor.no/Om-oss | Oppfylt | |
Interessentdialog |
||||
102-40 | Oversikt over interessentgrupper | Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse | Oppfylt | |
102-42 | Identifisering og utvelgelse av interessentgrupper | Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse | Delvis oppfylt | Prosess for utvelgelse av interessenter ikke beskrevet (interessentanalyse) |
102-43 | Interaksjon med interessentgrupper | Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse | Oppfylt | |
102-44 | Viktigste tema fremmet av interessentgrupper | Kap. 3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse | Delvis oppfylt | Beskriver ikke hvilke tema de ulike interessentene er opptatt av, kun helhetlig oppsummert. |
Rapporteringspraksis |
||||
102-45 | Enheter inkludert i det konsoliderte finansielle regnskapet | Kap. 4 Regnskap | Oppfylt | |
102-46 | Prosess for å definere rapportens innhold og temaomfang | Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse | Oppfylt | |
102-47 | Oversikt over vesentlige tema | Kap.3 Bærekraft/interessentdialog og vesentlighetsanalyse | Oppfylt | |
102-48 | Endringer av tidligere rapportert informasjon | Kap. 2. Om oss/Dette er Bane NOR | Oppfylt | |
102-49 | Endringer i rapportering | Kap. 2. Om oss/Dette er Bane NOR | Oppfylt | Ingen |
102-50 | Rapporteringsperiode | 2020 | Oppfylt | |
102-51 | Dato for siste rapport | mai.20 | Oppfylt | |
102-52 | Rapporteringssyklus | Årlig | Oppfylt | |
102-53 | Kontaktpunkt for spm. Til rapporten | postmottak@banenor.no | Oppfylt | |
102-54 | Rapporteringsnivå GRI-standard | Core | Oppfylt | |
102-55 | GRI-indeks | GRI-tabell | Oppfylt | |
102-56 | Ekstern revisjon | Rapporten er ikke revidert. | Oppfylt | |
Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn | Oppfylt | |
Bane NOR spesifikk | Vekst passasjerkm. | Kap. Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn) | Tall for 2020 offentliggjøres av SSB juni 2021 | |
Bane NOR spesifikk | Vekst tonnkm. Persontrafikk | Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn) | Tall for 2020 offentliggjøres av SSB juni 2021 | |
Sikre punktlighet og forutsigbarhet |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap. Sikre punktlighet og forutsigbarhet | Oppfylt | |
Bane NOR spesifikk | Regularitet | Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet) | ||
Bane NOR spesifikk | Punktlighet alle persontog | Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet) | ||
Bane NOR spesifikk | Punktlighet godstog | Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet) | ||
Bane NOR spesifikk | KTI-togselskap | Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet) | ||
Bane NOR spesifikk | KTI-Passasjerer | Nøkkeltall (Sikre punktlighet og forutsigbarhet) | ||
Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Oppfylt | ||
Bane NOR spesifikk | Leiertakerindeks | Nøkkeltall (Styrke knutepunktsutvikling og sømløs reise) | ||
Redusere vårt klima- og miljøavtrykk |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinn | Oppfylt | |
302-1 | Energiforbruk i selskapet | Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) | Oppfylt | |
302-4 | Reduksjon av energiforbruk | Kap.3. Bærekraft/Videreutvikle jernbanens miljøfortrinnNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) | Oppfylt | |
305-1 | Bane NORs direkte klimautslipp (Scope 1) | KlimaregnskapNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) | Oppfylt | |
305-2 | Bane NORs indirekte klimautslipp ifm. Innkjøpt energi (Scope 2) | KlimaregnskapNøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) | Oppfylt | |
305-3 | Utslipp fra innkjøpte produkter (Scope 3) | Klimaregnskap | Oppfylt | |
307-1 | Manglende etterlevelse mht miljørelaterte lover og regler | Nøkkeltall (Redusere vårt klima og miljøavtrykk) | Oppfylt | |
Utvikle en bærekraftig leverandørkjede |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjede | Oppfylt | |
308-1 | Prosent nye leverandører evaluert iht. kriterier for klima og miljø | Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Utvikle en bærekraftig leverandørkjede) | Delvis oppfylt | Alle nye leverandører evalueres ved kontraktinngåelse r, men mangler evaluering og score ift. standard kriterier |
308-2 | Negativ miljøpåvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført | Kap. Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Utvikle en bærekraftig leverandørkjede) | Delvis oppfylt | Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge potensiell negativ påvirkning under utarbeidelse. |
409-1 | Evaluering av tvangsarbeid | Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Utvikle en bærekraftig leverandørkjede) | Delvis oppfylt | Gjøres ifb. inngåelse av alle nye kontrakter og videre i oppfølging. Risikovurdering av totalportefølje for å kartlegge potensielt tvangsarbeid under arbeid. |
414-1 | Prosent nye leverandører evaluert iht. sosiale kriterier | Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjede | Delvis oppfylt | Alle nye leverandører vurderes/evalueres ved kontraktinngåelse, men mangler evaluering og score ift. standard kriterier |
414-2 | Negativ sosial påvirkning i leverandørkjeden og aksjoner gjennomført | Kap. 3. Bærekraft/Utvikle en bærekraftig leverandørkjede | Delvis oppfylt | Risikovurdering av portefølje for å kartlegge potensiell negativ påvirkning under utarbeidelse. |
Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø | Oppfylt | |
403-1 | Helse, miljø og sikkerhet ledelsessystem | Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø | Oppfylt | |
404-2 | Kompetanseprogrammer for ansatte og assistanse for overgang | Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø | Delvis oppfylt | Oppgir ikke spesifisering på type og omfang av generelle kompetanseutviklingsprogram for ansatte. Oppgir ikke tiltak for å lette medarbeiders mulighet for å stå i arbeid lengre og/eller styring av karriereavslutninger som følge av pensjon |
404-3 | Prosentandel medarbeidere som gjennomgår regelmessige medarbeider utviklings- og karriere planlegging | Nøkkeltall (Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø) | Oppfylt | |
403-3 | Helsetjenester | Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø | Delvis oppfylt | Beskriver ikke funksjon og bidrag til å redusere skader og risiko eller arbeideres tilgang. |
403-4 | Arbeidstakeres deltakelse, mulighet for å bli hørt og kommunikasjon vedr. HMS. | Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø | Delvis oppfylt | Beskriver ikke prosess og representasjon |
403-5 | Opplæring arbeidstakere i HMS | Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø | Delvis oppfylt | Beskriver ikke prosess |
403-6 | Fremme av arbeidstakers helse | Kap. 3. Bærekraft/Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø | Delvis oppfylt | Beskriver ikke tilrettelegging av tilbud til arbeidere som ikke er ansatt, men som jobber på Bane NORs anleggsplasser. |
Ta ansvar for kulturminner og kulturmiljø |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap. 3. Bærekraft/Ivareta kulturminner og kulturmiljø | Oppfylt | |
Bane NOR spesifikk | Bygninger med vern | Nøkkeltall (Ivareta kulturminner og kulturmiljø) | ||
Bidra til mangfold og likestilling |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap. 3. Bærekraft/ Bidra til mangfold og likestilling | Oppfylt | |
401-1 | Nyansettelser og turnover | Nøkkeltall (Bidra til mangfold og likestilling) | Delvis oppfylt | Turnover ikke registrert for kjønn, kun alder. |
405-1 | Likestilling i styrende organer og blant ansatte | Nøkkeltall (Bidra til mangfold og likestilling) | Delvis oppfylt | Oppgir ikke fordeling på alder i styrende organer. |
405-2 | Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse til kvinner til menn | Nøkkeltall (Bidra til mangfold og likestilling) | Delvis oppfylt | Oppgir ikke forholdstall for alle typer ansettelseskategorier, kun for konsernledelsen og ledende stillinger. |
406-1 | Hendelser knyttet til diskriminering, korrektive tiltak. | Ingen slike hendelser registrert | Oppfylt | |
Styrke antikorrupsjon og habilitet |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap. 3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og hablitet | Oppfylt | |
205-1 | Antall enheter risikokartlagt mht korrupsjon | Kap. 3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og hablitetKap. 3 Bærekraftt/Utvikle en bærekraftig leverandørkjedeNøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet) | Delvis oppfylt | Kartlegging av leverandører, nye og eksisterende, skjer ifbm. Kontraktinngåelse og oppfølging, men er under utvikling. |
205-2 | Kommunikasjon og opplæring i anti-korrupsjonspolicyer og prosedyrer. | Kap. 3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og hablitetNøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet) | Oppfylt | |
205-3 | Bekreftede korrupsjonssaker og handling/tiltak iverksatt | Nøkkeltall (Styrke antikorrupsjon og habilitet) | Delvis oppfylt | Måling og oppfølging av intern og ekstern korrupsjon under utvikling. Bane NOR oppgir antall varslingssaker, interne og eksterne. |
Ivareta sikkerhet |
||||
Ledelsens tilnærming | i) Hvorfor er tema vesentlig, avgrensninger ii) Hvordan arbeides det med tema iii) Hvordan følges tema opp | Kap. 3 Bærekraft/Ivareta Sikkerhet | Oppfylt | |
403-2 | Fareidentifikasjon, risikovurdering og etterforskning av hendelser | Kap. 3 Bærekraft/Ivareta SikkerhetKap.3 Bærekraft/Styrke antikorrupsjon og habilitet. | Delvis oppfylt | Beskriver ikke prosess for å identifisere arbeidsrelaterte skader og risiko, samt tiltak, policy og rutiner. |
403-7 | Forebygging og avbøtning av helse- og sikkerhetsmessige virkningerdirekte knyttet til forretningsforhold | Kap. 3. Bærekraft/Ivareta Sikkerhet | Oppfylt | |
403-9 | Arbeidsrelaterte skader for egne medarbeidere og for arbeidere som jobber for selskapet, sykefravær. | Nøkkeltall (Sikkerhet; omkomne, skadede, H1-verdi)Nøkkeltall (Medarbeidere, Sikre kompetent og godt arbeidsmiljø) | Oppfylt |