Resultatregnskap
Tall i millioner kroner
| Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 626 | 5 134 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 590 | 5 864 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 02 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 01 | 2 516 | 1 743 |
Sum driftsinntekter | 13 732 | 12 742 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 0 | 0 |
Varekostnad | 363 | 399 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 18, 24 | 1 987 | 2 745 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 04 | 2 560 | 1 679 |
Andre driftskostnader | 04 | 2 545 | 2 002 |
Sum driftskostnad | 7 456 | 6 825 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 09, 10, 13 | 5 633 | 5 900 |
Driftsresultat | 643 | 16 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 11 | 0 | 0 |
Finansinntekter | 05 | 383 | 339 |
Finanskostnader | 05 | 156 | 69 |
Netto finansresultat | 227 | 271 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 870 | 287 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 07 | 17 | 6 |
Årsresultat | 853 | 281 |
| Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Vederlag fra Jernbanedirektoratet | 01 | 5 626 | 5 134 |
Kompensasjon for slit og elde (utsatt inntektsføring tilskudd) | 01 | 5 590 | 5 864 |
Salgsinntekter, eiendomsprosjekter | 02 | 548 | 1 902 |
Andre driftsinntekter | 01 | 2 517 | 2 308 |
Sum driftsinntekter | 14 281 | 15 208 | |
Prosjektkostnader eiendomsprosjekter | 02 | 468 | 1 267 |
Varekostnad | 364 | 399 | |
Lønns- og personalkostnad | 03, 18, 24 | 2 469 | 2 726 |
Maskinleie, materiell og vedlikehold | 04 | 1 948 | 1 815 |
Andre driftskostnader | 04 | 2 579 | 2 000 |
Sum driftskostnad | 7 827 | 8 208 | |
Avskrivninger og nedskrivninger | 09, 10, 13 | 5 979 | 6 367 |
Driftsresultat | 475 | 633 | |
Resultat fra investering i felleskontrollert virksomhet | 11 | 162 | 114 |
Finansinntekter | 05 | 134 | 109 |
Finanskostnader | 05 | 242 | 196 |
Netto finansresultat | -108 | -87 | |
Ordinært resultat før skattekostnad | 529 | 659 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 07 | 102 | 30 |
Årsresultat | 427 | 629 |
Balanse, eiendeler
Tall i millioner kroner
Eiendeler | Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Øvrige immaterielle eiendeler | 10 | 319 | 244 |
Sum immaterielle eiendeler | 319 | 244 | |
Grunneiendom, bygninger mv. | 09 | 32 025 | 32 167 |
Infrastruktur | 09 | 84 849 | 86 662 |
Anlegg under utførelse | 09 | 44 478 | 32 880 |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 09 | 1 062 | 822 |
Sum varige driftsmidler | 162 414 | 152 531 | |
Investeringer i datterselskap | 11 | 8 190 | 7 705 |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 11 | 0 | 0 |
Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | |
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 12, 15 | 661 | 490 |
Sum finansielle anleggsmidler | 8 851 | 8 195 | |
Sum anleggsmidler | 171 584 | 160 970 | |
Utviklingseiendom | 13 | 0 | 0 |
Varelager | 13 | 876 | 665 |
Sum varer | 876 | 665 | |
Kundefordringer | 12 | 247 | 667 |
Andre fordringer | 01, 12, 15 | 6 776 | 6 888 |
Sum fordringer | 7 023 | 7 554 | |
Bankinnskudd | 14 | 1 846 | 1 779 |
Sum omløpsmidler | 9 745 | 9 999 | |
Sum eiendeler | 181 329 | 170 969 |
Eiendeler | Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Øvrige immaterielle eiendeler | 10 | 313 | 232 |
Sum immaterielle eiendeler | 313 | 232 | |
Grunneiendom, bygninger mv. | 09 | 39 658 | 39 854 |
Infrastruktur | 09 | 84 849 | 86 662 |
Anlegg under utførelse | 09 | 45 266 | 33 398 |
Driftsløsøre, maskiner, transportmidler m.v. | 09 | 1 216 | 942 |
Sum varige driftsmidler | 170 989 | 160 856 | |
Investeringer i datterselskap | 11 | 0 | 0 |
Investeringer i felleskontrollert virksomhet | 11 | 846 | 1 035 |
Investeringer i aksjer og andeler | 76 | 72 | |
Andre fordringer og øvrige finansielle anleggsmidler | 12, 15 | 534 | 558 |
Sum finansielle anleggsmidler | 1 456 | 1 664 | |
Sum anleggsmidler | 172 757 | 162 752 | |
Utviklingseiendom | 13 | 3 904 | 4 274 |
Varelager | 13 | 876 | 665 |
Sum varer | 4 781 | 4 940 | |
Kundefordringer | 12 | 587 | 914 |
Andre fordringer | 01, 12, 15 | 6 140 | 7 577 |
Sum fordringer | 6 726 | 8 491 | |
Bankinnskudd | 14 | 2 114 | 1 899 |
Sum omløpsmidler | 13 621 | 15 330 | |
Sum eiendeler | 186 378 | 178 082 |
Balanse, egenkapital og gjeld
Tall i millioner kroner
Egenkapital og gjeld | Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 16 | 9 002 | 9 002 |
Sum innskutt egenkapital | 9 002 | 9 002 | |
Annen egenkapital | 16 | 2 011 | 967 |
Sum opptjent egenkapital | 2 011 | 967 | |
Sum egenkapital | 11 013 | 9 969 | |
Leveringsforpliktelse | 17 | 161 586 | 151 804 |
Pensjonsforpliktelser | 18 | 1 801 | 3 110 |
Utsatt skatt | 07 | 8 | 3 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 19 | 1 937 | 1 997 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 165 332 | 156 915 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | 15, 20 | 428 | 0 |
Sum annen langsiktig gjeld | 428 | 0 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 20 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 15 | 1 082 | 1 235 |
Betalbar skatt | 07 | 8 | 7 |
Skyldige offentlige avgifter | 127 | 138 | |
Annen kortsiktig gjeld | 15, 22 | 3 339 | 2 705 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 556 | 4 085 | |
Sum gjeld | 170 317 | 161 000 | |
Sum egenkapital og gjeld | 181 329 | 170 969 |
Egenkapital og gjeld | Note | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Innskuddskapital | 16 | 9 002 | 9 002 |
Sum innskutt egenkapital | 9 002 | 9 002 | |
Annen egenkapital | 16 | 1 945 | 1 280 |
Sum opptjent egenkapital | 1 945 | 1 280 | |
Sum egenkapital | 10 948 | 10 282 | |
Leveringsforpliktelse | 17 | 161 586 | 151 804 |
Pensjonsforpliktelser | 18 | 2 242 | 3 110 |
Utsatt skatt | 07 | 363 | 384 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 19 | 1 937 | 1 997 |
Sum avsetninger for forpliktelser | 166 128 | 157 295 | |
Langsiktig rentebærende gjeld | 15, 20 | 3 950 | 3 150 |
Sum annen langsiktig gjeld | 3 950 | 3 150 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 20 | 851 | 2 915 |
Leverandørgjeld | 15 | 1 281 | 1 355 |
Betalbar skatt | 07 | 136 | 73 |
Skyldige offentlige avgifter | 162 | 138 | |
Annen kortsiktig gjeld | 15, 22 | 2 923 | 2 873 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 352 | 7 354 | |
Sum gjeld | 175 431 | 167 699 | |
Sum egenkapital og gjeld | 186 378 | 178 082 |
Kontantstrømoppstilling
Tall i millioner kroner
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Resultat før skattekostnad | 870 | 287 |
Periodens betalte skatt | -11 | -8 |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -532 | -2 |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 633 | 5 900 |
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 590 | -5 864 |
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | 0 | 0 |
Endring i varelager | -211 | -133 |
Endring i kundefordringer | 420 | -412 |
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet * | 503 | 793 |
Endring i leverandørgjeld | -153 | 40 |
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | -680 | 9 |
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) | -22 | -22 |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | 254 | -130 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 481 | 456 |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 76 | 0 |
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -15 629 | -13 119 |
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | -45 | -5 |
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | 0 | |
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 50 | 144 |
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | -200 | -20 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -15 748 | -13 000 |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 15 334 | 13 434 |
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 0 | 0 |
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | 0 | 0 |
Utbetalinger av egenkapital | 0 | -998 |
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 0 | 0 |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 15 334 | 12 436 |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 67 | -107 |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 1 779 | 1 886 |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 1 846 | 1 779 |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Resultat før skattekostnad | 529 | 659 |
Periodens betalte skatt | -77 | -33 |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler og utviklingseiendom | -247 | -738 |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 979 | 6 367 |
Inntektsføring leveringsforpliktelse | -5 590 | -5 864 |
Resultatandel felleskontrollert virksomhet | -162 | -114 |
Endring i varelager | -211 | -133 |
Endring i kundefordringer | 327 | -219 |
Fordring på vederlag på Jernbanedirektoratet * | 503 | 793 |
Endring i leverandørgjeld | -74 | 79 |
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | -663 | 9 |
Kalkulatorisk rente langsiktig fordring (fiber) | -22 | -22 |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | -11 | -74 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 281 | 710 |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||
Salg av utviklingseiendom og varige driftsmidler | 2 471 | 494 |
Investering i utviklingseiendom og varige driftsmidler | -17 014 | -14 376 |
Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler i andre foretak | -31 | -46 |
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -4 | -15 |
Innbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | 51 | 144 |
Utbetalinger på andre lånefordringer (kortsiktig/langsiktig) | -5 | -46 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -14 532 | -13 846 |
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||
Vederlag fra Jernbanedirektoratet benyttet til investeringer | 15 334 | 13 434 |
Innbetalinger ved opptak av gjeld | 2 350 | 4 950 |
Utbetalinger ved nedbetaling gjeld | -3 600 | -4 847 |
Utbetalinger av egenkapital | 0 | -998 |
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag | 382 | 282 |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 14 446 | 12 821 |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 215 | -315 |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 1 899 | 2 214 |
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 2 114 | 1 899 |